Rapport om pris för leveranskedjan inom solcellsindustrin
23 augusti - 29 augusti 2021
Rått polysilikonprisUSD/KG Högsta punkt Lägsta punkt Genomsnittlig Uppåt eller nedåt
Polykristallina materialUSD/PCS 16.692  11.747  15.456  0.00%

Monokristallina materialUSD/PCS
32.457  30.294  31.839  0.00%
Priser på kiselskivorUSD/PCS Hög punkt Lågpunkt Genomsnittligt pris Uppåt eller nedåt
Polysilikonplattor - diamanttråd 157mmUSD/PCS 0.302  0.258  0.276  7.81%
G1 Monokristallina kiselskivor-158.75mm/170μmUSD/PCS 0.687  0.671  0.683  1.79%
M6 Monokristallina kiselskivor-166mm/170μmUSD/PCS 0.701  0.684  0.697  1.90%
M10 Monokristallina kiselskivor-182mm/170μmUSD/PCS 0.944  0.944  0.944  4.09%
G12 Monokristallina kiselskivor-210mm/170μmUSD/PCS 1.232  1.232  1.232  0.00%
Priser på cellerUSD/Watt Hög punkt Lågpunkt Genomsnittligt pris Uppåt eller nedåt
Polykristallina celler - Diamanttråd 157mmUSD/Watt 0.109  0.097  0.103  7.29%
G1 Monokristallina PERC-celler USD/Watt 0.173  0.147  0.155  0.65%
M6 Monokristallina PERC-celler USD/Watt 0.180  0.140  0.144  2.13%
M10 monokristallina PERC-celler USD/Watt 0.164  0.158  0.159  3.00%
G12 Monokristallina PERC-celler USD/Watt 0.164  0.158  0.159  3.00%
Priser på solcellsmoduler USD/Watt Hög punkt Lågpunkt Genomsnittligt pris Uppåt eller nedåt
275-280/330-335W pPolykristallina komponenterUSD/Watt 0.280  0.210  0.215  0.00%
325-335/395-405W Enkristall PERC -modul  USD/Watt 0.345  0.221  0.228  0.00%
355-365/430-440W Enkristall PERC -modul USD/Watt  0.300  0.234  0.237  0.00%
182 mm Enkelsidig enkristall PERC-modul USD/Watt 0.275  0.266  0.270  0.00%
210 mm Enkelsidig enkristall PERC-modul USD/Watt 0.275  0.266  0.270  0.00%
Priser på solcellsglas USD/㎡) Hög punkt Lågpunkt Genomsnittligt pris Uppåt eller nedåt
2,0 mm beläggning USD/㎡) 3.091  2.628  2.782  0.00%
3,2 mm beläggning USD/㎡) 3.555  3.246  3.246  0.00%